| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so new! | Other Other | $15.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 45 Days ($0.00 USD) | - |
| com hot! | Popular Popular | $15.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net sale! | Popular Popular | $15.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org hot! | Popular Popular | $15.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $7.14 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| cam new! | Other Other | $5.76 USD 1 Year | $18.76 USD 1 Year | $19.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,316.61 USD 1 Year | $1,316.61 USD 1 Year | $1,316.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $6.49 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $58.49 USD 1 Year | $58.49 USD 1 Year | $58.49 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $5.19 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $24.38 USD 1 Year | $24.38 USD 1 Year | $24.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $19.50 USD 1 Year | $19.50 USD 1 Year | $19.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $3.89 USD 1 Year | $20.79 USD 1 Year | $20.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $7.14 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $2.59 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $1.29 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $15.99 USD 1 Year | $15.99 USD 1 Year | $15.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.59 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $16.24 USD 1 Year | $44.79 USD 1 Year | $44.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $2.59 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $20.79 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $18.19 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $162.50 USD 1 Year | $194.34 USD 1 Year | $194.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $51.99 USD 1 Year | $363.35 USD 1 Year | $363.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $12.99 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $12.99 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.94 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $9.09 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.29 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $16.89 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $1,040.00 USD 1 Year | $1,040.00 USD 1 Year | $1,040.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.99 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $9.09 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $28.59 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $5.19 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $64.99 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $10.39 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $8.44 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $12.99 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $12.99 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $51.99 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $34.94 USD 1 Year | $34.94 USD 1 Year | $34.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $34.94 USD 1 Year | $34.94 USD 1 Year | $34.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $22.74 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $12.99 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| llc | Business Business | $12.99 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $14.29 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $12.99 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $11.69 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $20.79 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $102.05 USD 1 Year | $102.05 USD 1 Year | $102.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $25.35 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $14.94 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $21.44 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $38.99 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trading | Business Business | $22.09 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $110.50 USD 1 Year | $110.50 USD 1 Year | $110.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $8.44 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $41.44 USD 1 Year | $48.57 USD 1 Year | $48.57 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $23.39 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $32.49 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| frl | Geographic Geographic | $51.99 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $33.79 USD 1 Year | $88.73 USD 1 Year | $88.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $12.99 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $54.35 USD 1 Year | $54.35 USD 1 Year | $54.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $78.88 USD 1 Year | $78.88 USD 1 Year | $78.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $32.49 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| osaka | Geographic Geographic | $39.38 USD 1 Year | $39.38 USD 1 Year | $39.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| paris | Geographic Geographic | $64.47 USD 1 Year | $64.47 USD 1 Year | $64.47 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| saarland | Geographic Geographic | $31.59 USD 1 Year | $31.59 USD 1 Year | $31.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $104.65 USD 1 Year | $104.65 USD 1 Year | $104.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $92.63 USD 1 Year | $92.63 USD 1 Year | $92.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $3.89 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $33.79 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fan | Sports Sports | $10.39 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| fans | Sports Sports | $12.99 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| football | Sports Sports | $16.89 USD 1 Year | $23.66 USD 1 Year | $23.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| futbol | Sports Sports | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| golf | Sports Sports | $9.09 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $12.99 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| racing | Sports Sports | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rodeo | Sports Sports | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| run | Sports Sports | $5.19 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ski | Sports Sports | $33.79 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| soccer | Sports Sports | $16.89 USD 1 Year | $23.66 USD 1 Year | $23.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| team | Sports Sports | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tennis | Sports Sports | $64.87 USD 1 Year | $64.87 USD 1 Year | $64.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $31.19 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $18.19 USD 1 Year | $18.19 USD 1 Year | $18.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $8.44 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $16.89 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| digital | Technology Technology | $5.19 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $16.89 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $8.44 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $135.20 USD 1 Year | $135.20 USD 1 Year | $135.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $487.50 USD 1 Year | $487.50 USD 1 Year | $487.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| media | Technology Technology | $12.34 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | $42.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| network | Technology Technology | $5.19 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| software | Technology Technology | $16.89 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| systems | Technology Technology | $23.39 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $5.19 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| technology | Technology Technology | $10.39 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $38.99 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $32.50 USD 1 Year | $32.50 USD 1 Year | $32.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| abogado | Services Services | $33.80 USD 1 Year | $32.50 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $24.69 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $32.49 USD 1 Year | $88.73 USD 1 Year | $88.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $59.79 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.59 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $16.89 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $10.39 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $73.45 USD 1 Year | $73.45 USD 1 Year | $73.45 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $20.79 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $25.99 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $11.69 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $64.99 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| design | Services Services | $65.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| direct | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| directory | Services Services | $5.19 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | $25.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| energy | Services Services | $19.49 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineer | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineering | Services Services | $22.09 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| expert | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| express | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fit | Services Services | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | $51.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fitness | Services Services | $11.69 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $33.79 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| florist | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flowers | Services Services | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gift | Services Services | $30.88 USD 1 Year | $31.07 USD 1 Year | $31.07 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| glass | Services Services | $73.45 USD 1 Year | $73.45 USD 1 Year | $73.45 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guide | Services Services | $20.79 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guitars | Services Services | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | $162.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| health | Services Services | $88.39 USD 1 Year | $88.39 USD 1 Year | $88.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| healthcare | Services Services | $38.99 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| help | Services Services | $5.19 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hospital | Services Services | $63.70 USD 1 Year | $63.70 USD 1 Year | $63.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| institute | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $27.04 USD 1 Year | $27.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insurance | Services Services | $1,053.38 USD 1 Year | $1,053.38 USD 1 Year | $1,053.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insure | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $16.89 USD 1 Year | $126.75 USD 1 Year | $126.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| law | Services Services | $143.00 USD 1 Year | $143.00 USD 1 Year | $143.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| lawyer | Services Services | $71.37 USD 1 Year | $71.37 USD 1 Year | $71.37 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| legal | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $67.60 USD 1 Year | $67.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| life | Services Services | $3.89 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limo | Services Services | $16.89 USD 1 Year | $60.84 USD 1 Year | $60.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| link | Services Services | $11.38 USD 1 Year | $13.59 USD 1 Year | $13.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $16.89 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | $118.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| memorial | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $12.99 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $12.99 USD 1 Year | $59.15 USD 1 Year | $59.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photo | Services Services | $32.50 USD 1 Year | $32.50 USD 1 Year | $32.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pics | Services Services | $2.59 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | $33.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| productions | Services Services | $19.49 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rehab | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | $36.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rentals | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| repair | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $51.87 USD 1 Year | $51.87 USD 1 Year | $51.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| security | Services Services | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | $3,250.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| services | Services Services | $11.69 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sexy | Services Services | $4,062.50 USD 1 Year | $4,062.49 USD 1 Year | $4,062.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| storage | Services Services | $791.70 USD 1 Year | $791.70 USD 1 Year | $791.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| support | Services Services | $8.44 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | $28.73 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| surgery | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tattoo | Services Services | $50.70 USD 1 Year | $55.25 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| taxi | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tips | Services Services | $12.99 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | $30.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $12.99 USD 1 Year | $64.87 USD 1 Year | $64.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| training | Services Services | $19.49 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | $38.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vet | Services Services | $42.77 USD 1 Year | $42.77 USD 1 Year | $42.77 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vin | Services Services | $9.09 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | $64.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
